порошок агар-агара
ЭЛЕМЕНТ | СТАНДАРТ |
---|---|
ПОЯВЛЕНИЕ | МОЛОЧНЫЙ ИЛИ ЖЕЛТОВЫЙ ТОНКИЙ ПОРОШОК |
ПРОЧНОСТЬ ГЕЛЯ (НИККАН, 1,5%, 20℃) | > 900 Г/см2 |
ЗНАЧЕНИЕ РН | 6 - 7 |
УБЫТОК ОТ ВЫСЫХАНИЯ | ≤ 12% |
ТОЧКА ГЕЛИРОВАНИЯ | 35 - 42℃ |
RESIDUE ON IGNITION | ≤ 5% |
ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИГАНИИ | ≤ 5 частей на миллион |
МЫШЬЯК | ≤ 1 частей на миллион |
ТОЛЬКО ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ (как Pb) | ≤ 20 частей на миллион |
СУЛЬФАТ | ≤ 1% |
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТАРЕЛОК | ≤ 3000 КОЕ/г |
РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ (%) | 90% ЧЕРЕЗ 80 СЕТОК |
САЛЬМОНЕЛЛА В 25Г | ОТСУТСТВУЮЩИЙ |
Э.КОЛИ В 15 Г | ОТСУТСТВУЮЩИЙ |
КРАХМАЛ, ЖЕЛАТИН И ДРУГИЕ БЕЛКИ | НИКТО |
Агар-агар-полоска плотностью геля 500 г.
ЭЛЕМЕНТ | СТАНДАРТ |
---|---|
ПОЯВЛЕНИЕ | Молочная или желтоватая полоска |
ПРОЧНОСТЬ ГЕЛЯ (НИККАН, 1,5%, 20℃) | > 500 Г/см2 |
Всего пепла | ≤ 1% |
УБЫТОК ОТ ВЫСЫХАНИЯ | ≤ 12% |
Остаток при зажигании | ≤ 5% |
ВЕСТИ | ≤ 5 частей на миллион |
МЫШЬЯК | ≤ 1 частей на миллион |
ТОЛЬКО ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ (как Pb) | ≤ 10 частей на миллион |
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТАРЕЛОК | ≤ 10000 КОЕ/г |
Сальмонелла | Отсутствует в 25г |
кишечная палочка | <3 КОЕ/г |
Дрожжи и плесень | <500 КОЕ/г |
Пожалуйста, оставьте сообщение, если у вас есть какие-либо вопросы, мы свяжемся с вами как можно скорее!