ПРЕДМЕТЫ | СТАНДАРТЫ |
---|---|
Появление | Беловатый порошок |
Чистота (выделение CO2) | 3.3%-6.8% |
Потери при сушке (105 ℃, 2,5 часа | 15% Макс. |
пропускание | 80% мин. |
Сила геля | 900 г/см2 мин. |
Пепел | 12% Макс. |
Изопропиловый спирт | 750 мг/кг Макс. |
PH | 6.0-8.0 |
Свинец(Pb) | 2 мг/кг Макс. |
Мышьяк (Ас) | 3 мг/кг Макс. |
Ртуть (Hg) | 1 мг/кг Макс. |
Кадмий(Cd) | 1 мг/кг Макс. |
Тяжелые металлы | 20 мг/кг Макс. |
Общее количество тарелок | 10000 КОЕ/г Макс. |
Плесень и дрожжи | 400 КОЕ/г Макс. |
Виды сальмонеллы/10г | Отрицательный |
кишечная палочка/5г | Отрицательный |
Размер частицы | Мин. 95% Прохождение 80 меш |
Пожалуйста, оставьте сообщение, если у вас есть какие-либо вопросы, мы свяжемся с вами как можно скорее!